günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
MOTORTYP | Luftgekühlter Thunderstroke 116 |
---|---|
HUBRAUM | 1.890 cm³ |
BOHRUNG X HUB | 103,2 mm x 113 mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Kraftstoffeinspritzung im geschlossenen Kreislaufsystem/54-mm-Bohrung |
SPITZENDREHMOMENT U/MIN | Modell 2024: 2.900 U/min Modell 2025: 3.300 U/min |
---|---|
SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | Modell 2024: 162 Nm Modell 2025: 156 Nm |
PRIMÄRANTRIEB | Nasskupplung mit Zahnradantrieb |
---|---|
KUPPLUNG | Mehrscheibennasskupplung |
1.GANG | 9.403 : 1 |
---|---|
2.GANG | 6.411 : 1 |
3.GANG | 4.763 : 1 |
4.GANG | 3.796 : 1 |
5.GANG | 3.243 : 1 |
6.GANG | 2.789 : 1 |
ENDANTRIEB | 2.2:1 |
RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel / 132 mm |
---|---|
RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Doppelter Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung / 75 mm |
BREMSEN/VORDERRAD | Einzelbremse/halbschwimmend gelagerte 300-mm-Bremsscheibe/4-Kolben-Bremssattel |
---|---|
BREMSEN/HINTERRAD | Einzelbremse/schwimmend gelagerte 300-mm-Bremsscheibe/2-Kolben-Bremssattel |
REIFEN/VORDERRAD | Metzeler® CruiseTec® 130/90 B16 73H |
REIFEN/HINTERRAD | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
RÄDER | Speichenrad 16" x 3,0" / Speichenrad 16" x 5" |
AUSPUFFANLAGE | Doppelter Auspuff mit Crossover |
RADSTAND | 1.626 mm |
---|---|
SITZHÖHE | 665 mm |
BODENFREIHEIT | 125 mm |
LÄNGE | 2.286 mm |
BREITE | 1.080 mm |
HÖHE | 1.203 mm |
SCHRÄGLAGENWINKEL | 28,5° |
LENKKOPFWINKEL | 29° |
NACHLAUF | 132 mm |
KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 15.1 L |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 522 kg |
GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 324 kg / 335 kg |
Farben | Spirit Blue Metallic, Maroon Metallic, Black Metallic |
---|---|
Werksgarantie | 2 Jahre |
SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, schlüssellose Zündung, USB-Ladeanschluss, 12V-Ladeanschluss, Deaktivierung des hinteren Zylinders |
---|---|
Lights | LED-Scheinwerfer, LED-Rücklicht/-Bremslicht/-Kontrollleuchten |
ANZEIGEN | Drehzahlmesser, Tacho, Kilometerzähler, Tankuhr, Kompass, Umgebungstemperaturanzeige, Ganganzeige |
---|---|
Infotainment | Ein 4-Zoll-Display mit RIDE COMMAND inkl. GPS-Navigation, anpassbaren Anzeigen, Bluetooth®-Konnektivität und mehr; werkseitig installierte RIDE COMMAND+-Telekommunikationseinheit (TCU) für ein Jahr GRATIS mit Zustands- und Ortungsinformationen für das Bike, intuitiver Zielsuche und mehr (Funktionen und Konnektivität variieren je nach Land) |
Es gibt für jeden das passende indian motorcycle. Entdecke das angebot und finde dein nächstes motorrad.